詳情介紹
ZJHPJ氣動單(雙)座調節(jié)閥直銷
由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構和低流阻直通單座調節(jié)機構組成。閥體為直通單座無底蓋上導向結構,閥芯為柱塞型結構,與普通單座閥相比,具有體積小,重量輕,流量大等特點。適用于流量大,泄漏量要求嚴格的場合。
ZJHPJ氣動單(雙)座調節(jié)閥直銷
1、采用平衡式閥芯結構,軸向不平衡力小,允許壓差大,穩(wěn)定性好。
2、套筒互換性強,并拆裝方便,容易維修。
3、全金屬閥芯結構適用多種工作場合,達到IV級泄漏標準,ZXMQ型軟密封結構閥芯達到VI級泄漏標準。
4、閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,可調范圍大,固有可調比為50,額定流量系數增大30%。
5、執(zhí)行機構采用多彈簧結構,高度減少30%。重量減輕30%。
6、ZJHPW型波紋管密封型調節(jié)閥,對移動的閥桿形成了*的密封,堵絕流體外漏。
7、ZJHPJ型調節(jié)閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、凝固造成堵塞的場合
主要技術參數
公稱通徑 DN mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積 (cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
信號范圍 (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 、80 ~ 240 | ||||||||||||
氣源壓力 (MPa) | 0.14 、 0.25 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調比 | 50 | ||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座不平衡型: IV 級 軟閥座: VI 級 | ||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||
工作溫度 ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | |||||||||||
散熱型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | ||||||||||||
高溫型 | 300 ~ 560 | ||||||||||||
低溫型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 | ||||||||||||
留言詢價
- 上一篇:氣動穿透式刀閘閥直銷
- 下一篇:CV3000氣動調節(jié)閥直銷